UGA Football Annual Passing Leaders | Georgia Bulldogs
Connect with us

UGA Football Annual Passing Leaders

UGA football annual passing leaders, including Stetson Bennett, Jake Fromm, Aaron Murray, Matthew Stafford, Mike Bobo, Eric Zeier, Fran Tarkenton, and more.

Year Player Comp. Att. Int. Yards TD
2022 Stetson Bennett 310 454 7 4,127 27
2021 Stetson Bennett 185 287 7 2,862 29
2020 JT Daniels 80 119 2 1,231 10
2019 Jake Fromm 234 385 5 2,860 24
2018 Jake Fromm 206 306 6 2,749 30
2017 Jake Fromm 181 291 7 2,615 24
2016 Jacob Eason 204 370 8 2,430 16
2015 Greyson Lambert 162 256 2 1,959 12
2014 Hutson Mason 188 277 4 2,168 21
2013 Aaron Murray 225 347 9 3,075 26
2012 Aaron Murray 249 386 10 3,893 36
2011 Aaron Murray 238 403 14 3,149 35
2010 Aaron Murray 209 342 8 3,049 24
2009 Joe Cox 185 331 15 2,584 24
2008 Matthew Stafford 235 383 10 3,459 25
2007 Matthew Stafford 194 348 10 2,523 19
2006 Matthew Stafford 135 256 13 1,749 7
2005 D.J. Shockley 173 310 5 2,588 24
2004 David Greene 175 299 4 2,508 20
2003 David Greene 264 438 11 3,307 13
2002 David Greene 218 379 8 2,924 22
2001 David Greene 192 324 9 2,789 17
2000 Quincy Carter 91 183 10 1,250 6
1999 Quincy Carter 216 380 6 2,713 17
1998 Quincy Carter 176 290 9 2,484 12
1997 Mike Bobo 199 306 8 2,751 19
1996 Mike Bobo 175 344 16 2,440 13
1995 Hines Ward 69 112 3 872 2
1994 Eric Zeier 259 433 14 3,396 24
1993 Eric Zeier 269 425 7 3,525 24
1992 Eric Zeier 151 258 12 2,248 12
1991 Eric Zeier 159 286 4 1,984 7
1990 Greg Talley 72 123 5 871 4
1989 Greg Talley 92 174 9 1,330 6
1988 Wayne Johnson 66 122 2 945 4
1987 James Jackson 67 132 4 1,026 7
1986 James Jackson 100 181 6 1,475 9
1985 James Jackson 51 112 6 759 2
1984 Todd Williams 64 130 10 620 4
1983 John Lastinger 68 137 5 796 6
1982 John Lastinger 62 148 9 907 8
1981 Buck Belue 114 188 9 1,603 12
1980 Buck Belue 77 156 9 1,314 11
1979 Buck Belue 59 112 11 719 8
1978 Jeff Pyburn 72 133 5 878 6
1977 Jeff Pyburn 25 55 6 312 2
1976 Matt Robinson 36 81 6 609 7
1975 Matt Robinson 29 72 4 369 2
1974 Matt Robinson 60 121 10 1,317 8
1973 Andy Johnson 43 120 9 506 6
1972 James Ray 55 121 11 756 3
1971 Andy Johnson 33 77 4 341 1
1970 Mike Cavan 42 79 7 651 4
1969 Mike Cavan 71 162 11 946 7
1968 Mike Cavan 116 207 12 1619 9
1967 Kirby Moore 46 116 7 699 3
1966 Kirby Moore 36 80 7 524 4
1965 Kirby Moore 32 60 1 487 3
1964 Lynn Hughes 17 54 2 408 1
1963 Larry Rakestraw 103 209 14 1,297 7
1962 Larry Rakestraw 78 196 16 1,135 8
1961 Larry Rakestraw 88 136 12 710 4
1960 Fran Tarkenton 108 185 12 1,189 7
1959 Fran Tarkenton 62 102 6 736 6
1958 Charley Britt 31 75 8 535 3
1957 Charley Britt 31 77 13 415 4
1956 William Hearn 26 61 6 294 1
1955 Dick Young 48 97 8 875 8
1954 Jimmy Harper 29 71 8 407 2
1953 Zeke Bratkowski 113 224 23 1,461 6
1952 Zeke Bratkowski 131 262 16 1,824 12
1951 Zeke Bratkowski 116 248 29 1,578 6
1950 Mal Cook 35 68 6 535 1
Advertisement
Advertisement

2024 UGA Football Tickets

Advertisement